(Parete sottile) Airwoods Eco Pair Plus Parete sottile ERV 50CMH/30CFM
Progettazione del prodotto
Spessore della parete adeguato
A. Adatto per pareti con spessore > 15 cm
B. Adatto per pareti con spessore > 22 cm

Configurazioni del prodotto

Pannello opzionale
Pannello frontale bianco
Pannello frontale nero
Cofano esterno in metallo
Cappuccio di plastica

Dati tecnici
Parametri tecnici
| Modello | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Codice | NC7IE22 | NCIE15 |
| Voltaggio | 100V-240V CA /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V CA /50-60Hz 60/70/80 |
| Flusso d'aria in modalità di immissione/estrazione (L/M/H) (CMH)* | 11,8/23,5/29,4 | 35/41/47 |
| Flusso d'aria in modalità di immissione/estrazione (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Flusso d'aria massimo (in modalità ventola boost) (CMH) | 35 | 50 |
| Flusso d'aria massimo (in modalità ventola boost) (CFM) | 6/7/7.8 | 7,9/10,8/12,1 |
| Potenza in ingresso (L/M/H) (W) | 0,06 | 0,063 |
| Corrente (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Rumore a 3 m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Giri al minuto massimi | ≤97 | ≤97 |
| Efficienza di rigenerazione (%) | IPX4 | IPX4 |
| Grado di protezione IP | UN | UN |
| classe SEC | 158 | 158 |
| Diametro del condotto (mm) | 239,6×258×297,2 | 239,6×258×227,2 |
| Dimensioni del prodotto (mm) | (La lunghezza del condotto nella parete è di 220-360 mm) | (La lunghezza del condotto nella parete è di 150-250 mm) |
| Peso netto (kg) | 4.2 | 4.3 |
Configurazioni del prodotto
| Codice | NC7IE22 | NCIE15 |
| Spessore della parete adatto (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Rigeneratore a nido d'ape | ✔ | × |
| Rigeneratore di sfere ad alta efficienza | ∆ | ✔ |
| Filtro F7 (MERV13) | ✔ | × |
| Filtro primario | ✔ | ✔ |
| Sensore di CO2 | ✔ | ✔ |
| Sensore di umidità | ∆ | ∆ |
| Funzione Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| Funzione di abbinamento wireless | ✔ | ✔ |
| Telecomando | ✔ | ✔ |
| Operazione di accoppiamento multiplo | ∆ | ∆ |
| Funzione degli ioni negativi | ∆ | ∆ |
| Cappuccio in plastica | ∆ | ∆ |
| cofano esterno in metallo | ∆ | ∆ |
| Nota: "√" Standard, "∆" Opzionale, "×" Non disponibile. Il modello standard non include il cappuccio esterno. |
Documentazione

Sistema di recupero energetico a parete sottile Airwoods

Catalogo generale dei prodotti Airwoods

Raccomandazione



Caratteristiche principali



